Informazioni e documenti pubblici
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale
Dati disponibili
3.835 risultatiDati sui pagamenti anno 2018 art 41 c1bis DLGS 3313 — 2016q
3.835 righe · Pagina 5 di 77
| Descri11liv | Somma Di SommaDiIMPORTO_SCAD1 | DATA_SCAD | Somma Di SommaDiIMPORTO_SCAD | FORNITORE | SommaDiIMPORTO_SCAD |
|---|---|---|---|---|---|
| GI ONE SPA (GIA' EXITONE SPA) | 14853,17 | ||||
| 07/04/2017 | 3666 | ||||
| COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA | 3666 | ||||
| 07/07/2018 | 22566,1 | ||||
| Sediin S.p.a. | 22566,1 | ||||
| 07/10/2018 | 662,61 | ||||
| GI ONE SPA (GIA' EXITONE SPA) | 662,61 | ||||
| 14/09/2018 | 691,56 | ||||
| CRINALI S.R.L. | 691,56 | ||||
| 16/04/2018 | 6564,25 | ||||
| KPMG Advisory S.p.A | 6564,25 | ||||
| 16/09/2018 | 2424,46 | ||||
| EY S.p.A. -ERNST & YOUNG- | 2424,46 | ||||
| 18/06/2017 | 6362,45 | ||||
| POSTEL SPA | 6362,45 | ||||
| 18/11/2018 | 484,68 | ||||
| EY S.p.A. -ERNST & YOUNG- | 484,68 | ||||
| 19/02/2018 | 1752,77 | ||||
| CRINALI S.R.L. | 1752,77 | ||||
| 19/03/2018 | 12736,98 | ||||
| GI ONE SPA (GIA' EXITONE SPA) | 12736,98 | ||||
| 20/11/2018 | 8520,07 | ||||
| Studio Legale Cafiero Pezzali & Associati | 8520,07 | ||||
| 21/03/2018 | 517,96 | ||||
| CRINALI S.R.L. | 517,96 | ||||
| 24/08/2018 | 1939,81 | ||||
| KPMG Advisory S.p.A | 1939,81 | ||||
| 25/06/2018 | 27834,09 | ||||
| HONEYWELL SRL | 27834,09 | ||||
| 26/06/2017 | 416 | ||||
| CENTRO ANALISI REDI SRL | 416 | ||||
| 26/09/2018 | 138,25 | ||||
| CRINALI S.R.L. | 138,25 | ||||
| 26/12/2017 | 12688,39 | ||||
| GI ONE SPA (GIA' EXITONE SPA) | 12688,39 | ||||
| 27/08/2018 | 1074,58 | ||||
| Sediin S.p.a. | 1074,58 | ||||
| 27/11/2018 | 1592,33 | ||||
| KPMG Advisory S.p.A | 517,77 | ||||
| Sediin S.p.a. | 1074,56 | ||||
| 28/02/2018 | 5694,3 | ||||
| POSTEL SPA | 5694,3 | ||||
| 28/09/2018 | 2589,93 | ||||
| KPMG Advisory S.p.A | 2589,93 | ||||
| 29/01/2018 | 4682,66 | ||||
| COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA | 3666 | ||||
| ELISICILIA SRL | 1016,66 | ||||
| 29/04/2017 | 3666 | ||||
| COLLOQUIA MULTIMEDIA SPA | 3666 | ||||
| 29/04/2018 | 1706,67 |

