Informazioni e documenti pubblici
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale
Dati disponibili
3.835 risultatiDati sui pagamenti anno 2018 art 41 c1bis DLGS 3313 — 2016q
3.835 righe · Pagina 27 di 77
| Descri11liv | Somma Di SommaDiIMPORTO_SCAD1 | DATA_SCAD | Somma Di SommaDiIMPORTO_SCAD | FORNITORE | SommaDiIMPORTO_SCAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2011 | 199,06 | ||||
| TELECOM ITALIA | 199,06 | ||||
| 23/04/2010 | 1414,72 | ||||
| TELECOM ITALIA | 1414,72 | ||||
| fondo rischi cause civili personale dipendente | 89868,58 | ||||
| 01/01/2018 | 888,16 | ||||
| ASSENNATO E ASSOCIATI | 888,16 | ||||
| 03/11/2018 | 586,88 | ||||
| LEPONE ROBERTO | 586,88 | ||||
| 04/05/2018 | 4893 | ||||
| BONGARZONE ANTONIO ROSARIO | 2449,0200000000004 | ||||
| CHIAPPELLI ALESSANDRO | 2443,98 | ||||
| 04/11/2018 | 3501,89 | ||||
| TOMASSO GIUSEPPE | 3501,89 | ||||
| 09/02/2018 | 10811,78 | ||||
| NUGNES FRANCESCO | 10811,78 | ||||
| 09/07/2018 | 8148,920000000002 | ||||
| BONGARZONE ANTONIO ROSARIO | 4315,410000000002 | ||||
| CHIAPPELLI ALESSANDRO | 3833,51 | ||||
| 14/04/2017 | 1903,2 | ||||
| STUDIO LEGALE ASSOCIATO FARANDA CRUPI DELL'ALPI | 1903,2 | ||||
| 15/01/2018 | 1289,92 | ||||
| DRAGONE ROBERTO | 1289,92 | ||||
| 15/06/2018 | 1224,58 | ||||
| NUNZI NICOLETTA | 1224,58 | ||||
| 16/03/2018 | 474,4 | ||||
| BONGARZONE ANTONIO ROSARIO | 237,2 | ||||
| CHIAPPELLI ALESSANDRO | 237,2 | ||||
| 17/10/2017 | 359 | ||||
| ZINZI PAOLO | 359 | ||||
| 17/10/2018 | 9495,96 | ||||
| TOMASSO GIUSEPPE | 9495,96 | ||||
| 21/07/2018 | 201,07 | ||||
| BONGARZONE ANTONIO ROSARIO | 201,07 | ||||
| 23/09/2018 | 393,96 | ||||
| STUDIO LEGALE VERGARI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 393,96 | ||||
| 25/07/2018 | 911,6400000000001 | ||||
| CHIAPPELLI ALESSANDRO | 911,6400000000001 | ||||
| 26/01/2019 | 8382,5 | ||||
| TOMASSO GIUSEPPE | 8382,5 | ||||
| 26/03/2018 | 570,96 | ||||
| BONGARZONE ANTONIO ROSARIO | 285,48 | ||||
| CHIAPPELLI ALESSANDRO | 285,48 | ||||
| 27/08/2018 | 847,9100000000001 | ||||
| BONGARZONE ANTONIO ROSARIO | 461,71 | ||||
| CHIAPPELLI ALESSANDRO | 386,20000000000005 | ||||
| 27/11/2018 | 1519,05 | ||||
| BONGARZONE ANTONIO ROSARIO | 831,6 | ||||
| CHIAPPELLI ALESSANDRO | 687,4499999999999 | ||||
| 28/11/2018 | 160,03 |

