Informazioni e documenti pubblici
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale
Dati disponibili
3.835 risultatiDati sui pagamenti anno 2018 art 41 c1bis DLGS 3313 — 2016q
3.835 righe · Pagina 24 di 77
| Descri11liv | Somma Di SommaDiIMPORTO_SCAD1 | DATA_SCAD | Somma Di SommaDiIMPORTO_SCAD | FORNITORE | SommaDiIMPORTO_SCAD |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNIFOR S.P.A. | 1951,99 | ||||
| 29/06/2018 | 4225 | ||||
| CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI | 2883 | ||||
| TECNIFOR S.P.A. | 1342 | ||||
| 29/08/2018 | 2883 | ||||
| CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI | 2883 | ||||
| 29/09/2018 | 1537,2 | ||||
| TECNIFOR S.P.A. | 1537,2 | ||||
| 30/07/2018 | 5379,52 | ||||
| TECNIFOR S.P.A. | 5379,52 | ||||
| 30/09/2018 | 4059,24 | ||||
| OCS S.R.L. | 4059,24 | ||||
| 30/10/2017 | 6598,78 | ||||
| CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI | 2868 | ||||
| TECNIFOR S.P.A. | 3730,7799999999997 | ||||
| 30/10/2018 | 4420,2 | ||||
| CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI | 2883 | ||||
| TECNIFOR S.P.A. | 1537,2 | ||||
| 30/12/2017 | 3042,3 | ||||
| CELLUCCI FRANCESCO E SUSANNA CELLUCCI | 3042,3 | ||||
| fittizio 9liv -Altri servizi non sanitari da privato | 39140,850000000006 | ||||
| 01/01/2018 | 2008,93 | ||||
| Studio De Maio - Barletta e Associati | 2008,93 | ||||
| 02/11/2018 | 3172 | ||||
| Studio De Maio - Barletta e Associati | 3172 | ||||
| 05/03/2018 | 2008,93 | ||||
| Studio De Maio - Barletta e Associati | 2008,93 | ||||
| 15/12/2018 | 3172 | ||||
| Studio De Maio - Barletta e Associati | 3172 | ||||
| 27/08/2017 | 4566,06 | ||||
| Studio De Maio - Barletta e Associati | 4566,06 | ||||
| 29/09/2018 | 6344 | ||||
| Studio De Maio - Barletta e Associati | 6344 | ||||
| 30/01/2018 | 2008,93 | ||||
| Studio De Maio - Barletta e Associati | 2008,93 | ||||
| 30/07/2018 | 15860 | ||||
| Studio De Maio - Barletta e Associati | 15860 | ||||
| FONDO ACCANTONAMENTO FT TELECOM DELBERA N. 388/2017 | 368910,74999999977 | ||||
| 03/06/2015 | 22998,3 | ||||
| TELECOM ITALIA | 22998,3 | ||||
| 04/02/2006 | 310,88 | ||||
| TELECOM ITALIA | 310,88 | ||||
| 04/02/2007 | 1949,28 | ||||
| TELECOM ITALIA | 1949,28 | ||||
| 04/02/2008 | 507,17999999999995 | ||||
| TELECOM ITALIA | 507,17999999999995 | ||||
| 04/02/2011 | 7,26 | ||||
| TELECOM ITALIA | 7,26 | ||||
| 04/06/2007 | 229,50000000000003 | ||||
| TELECOM ITALIA | 229,50000000000003 |

